水戸法人会 会費一覧
●正会員
1 一般法人
区分(資本金) | 年会費 |
---|---|
300万円未満 | 6,000円 |
300万円以上500万円未満 | 8,400円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 18,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 24,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 30,000円 |
1億円以上 | 48,000円 |
2 特別法人
(共同組合、公益・学校法人等)
区分 | 年会費 |
---|---|
特別法人 (共同組合、公益・学校法人等) |
6,000円 |
●賛助会員
区分 | 年会費 |
---|---|
1.事業所又は個人 | 6,000円 |
2. 1の内研修会等の案内を必要としないもの | 1,000円 |